Los radares de tramo comenzaron a utilizarse en España en 2010 y, desde entonces, la DGT ha instalado un total de 92 en las carreteras de nuestro país.
Para advertir a los conductores de la cercanía de un tramo de velocidad controlada, se señaliza con antelación con el panel correspondiente.
En realidad no son ‘radares’ propiamente dicho, como los cinemómetros. Se trata de un sistema de cámaras que graban de forma continua, se identifica la matrícula de cada vehículo a la entrada y a la salida del tramo. Un ordenador relaciona las matrículas iguales, comprueba las tiempos de paso y calcula la velocidad media del vehículo.
Cuando la velocidad media del recorrido está por debajo del límite, no hay infracción. Pero si la velocidad media del trayecto supera el límite, se tramita la denuncia de la infracción.
Cómo funciona un radar de tramo
Como hemos comentado anteriormente, el radar de tramo no usa un radar propiamente dicho, sino una cámara de visión artificial similar a la de los semáforos de algunas ciudades.
Cada una de las cámaras, una por carril, graba de forma continua a los vehículos que circulan mediante luz continua de infrarrojos. Estas cámaras están sincronizadas por fibra óptica y satélite, de modo que sus relojes marquen la misma hora.
Los datos recogidos son sincronizados en un ordenador, que compara las matrículas y calcula los tiempos de paso y la velocidad media de cada vehículo. Si alguno supera la velocidad media máxima legal en ese tramo, será multado enviando la información al Centro de Gestión de Denuncias Automatizadas.
Si el conductor puede supera la velocidad máxima en un momento dado, pero en otros tramos ha circulado por debajo de la misma, al calcular la velocidad media dicho exceso se compensará, por lo que no será sancionado.
Multa al exceder la velocidad en un radar de tramo
Las sanciones por sobrepasar los límites de velocidad en España indicada en un radar de velocidad media de una determinada vía son las mismas que las fijadas para los radares fijos y móviles.
- En una vía en la que la velocidad máxima permitida es de 120 km/h, la DGT establece una multa de 100 euros sin pérdida de puntos del carné de conducir para aquellos cuyo exceso de velocidad no supere los 30 km/h.
- A partir de 150 km/h y hasta 170 km/h la multa es de 300 euros y la pérdida de 2 puntos del carnet.
- Entre 171 y 180 km/h son 400 euros y 4 puntos.
- Entre 181 y 190 km/h 500 euros y 6 puntos.
- A partir de los 191 km/h son 600 euros de multa y la pérdida de 6 puntos del carné y, además, tendrán que responder ante la justicia. Pueden ser condenados a prisión de tres a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, conlleva la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a un año e inferior a cuatro.
Lista de radares de tramo en España
Localidad | Vía | Punto kilométrico | Longitud | Sentido |
Albacete | N-344 | 109.995 | 8.545 m | Decreciente |
Albacete | N-344 | 117.995 | 8.542 m | Creciente |
Albacete | N-430 | 486.58 | 16.387 m | Decreciente |
Albacete | N-430 | 502.945 | 16.387 m | Creciente |
Asturias | A-8 | 505.05 | 1.082 m | Decreciente |
Ávila | N-403 | 113.16 | 4.469 m | Decreciente |
Ávila | N-403 | 118.05 | 4.472 m | Creciente |
Badajoz | N-432 | 80.98 | 14.708 m | Decreciente |
Badajoz | N-432 | 95.49 | 14.708 m | Creciente |
Cádiz | CA-33 | 12.2 | 3.148 m | Creciente |
Cádiz | CA-33 | 9.16 | 3.612 m | Decreciente |
Cádiz | CA-35 | 2.737 | 4.243 m | Decreciente |
Cádiz | CA-35 | 7.02 | 4.249 m | Creciente |
Cantabria | N-629 | 81.15 | 2.560 m | Decreciente |
Cantabria | N-629 | 83.37 | 1.933 m | Creciente |
Castellón | N-340 | 1033.05 | 2.878 m | Decreciente |
Castellón | N-340 | 1035.8 | 2.879 m | Creciente |
Coruña, A | AG-55 | 11.713 | 3.030 m | Decreciente |
Coruña, A | AG-64 | 12.825 | 5.688 m | Decreciente |
Coruña, A | AP-9F | 31.137 | 1.222 m | Creciente |
Coruña, A | N-550 | 56.116 | 1.445 m | Creciente |
Guadalajara | N-320 | 259.16 | 4.773 m | Decreciente |
Guadalajara | N-320 | 264.11 | 4.778 m | Creciente |
Guadalajara | N-320 | 298.13 | 2.438 m | Decreciente |
Guadalajara | N-320 | 300.5 | 2.439 m | Creciente |
Huelva | N-433 | 118.332 | 4.620 m | Decreciente |
Huelva | N-433 | 122.961 | 4.615 m | Creciente |
Jaén | A-4 | 245.229 | 3.130 m | Decreciente |
León | AP-66 | 101.5 | 1.839 m | Creciente |
León | N-120 | 317.6 | 2.083 m | Decreciente |
León | N-120 | 319.6 | 2.085 m | Creciente |
León | N-630 | 132.05 | 5.444 m | Decreciente |
León | N-630 | 137.5 | 5.440 m | Creciente |
Lugo | A-8 | 506.28 | 1.182 m | Creciente |
Lugo | A-8 | 545.115 | 5.116 m | Decreciente |
Lugo | A-8 | 550.2 | 4.633 m | Creciente |
Madrid | A-4 | 46.993 | 4.050 m | Decreciente |
Madrid | AP-6 | 49.263 | 7.584 m | Decreciente |
Madrid | N-320 | 318.005 | 11.823 m | Decreciente |
Madrid | N-320 | 329.97 | 11.822 m | Creciente |
Málaga | A-397 | 28.02 | 2.059 m | Decreciente |
Málaga | A-397 | 30.05 | 2.055 m | Creciente |
Málaga | A-45 | 128.78 | 2.822 m | Creciente |
Málaga | A-45 | 140.276 | 6.098 m | Creciente |
Málaga | A-7 | 200.146 | 5.230 m | Decreciente |
Málaga | A-7 | 205.268 | 5.217 m | Creciente |
Málaga | A-7 | 288.74 | 1.109 m | Creciente |
Murcia | A-7 | 634.5 | 1.553 m | Decreciente |
Murcia | A-7 | 635.951 | 1.336 m | Creciente |
Murcia | RM-603 | 1.4 | 1.337 m | Decreciente |
Murcia | RM-603 | 2.65 | 1.335 m | Creciente |
Ourense | N-525 | 245.985 | 3.626 m | Creciente |
Palencia | CL-613 | 11.92 | 3.489 m | Decreciente |
Palencia | CL-613 | 15.41 | 17.456 m | Decreciente |
Palencia | CL-613 | 15.41 | 3.487 m | Creciente |
Palencia | CL-613 | 32.7 | 17.454 m | Creciente |
Palencia | CL-615 | 1.706 | 23.136 m | Decreciente |
Palencia | CL-615 | 34.61 | 32.895 m | Creciente |
Palencia | CL-615 | 38.312 | 11.679 m | Decreciente |
Palencia | CL-615 | 49.975 | 11.669 m | Creciente |
Palmas, Las | LZ-67 | 13.495 | 5.490 m | Creciente |
Palmas, Las | LZ-67 | 16.22 | 5.504 m | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-67 | 20.16 | 12.027 m | Creciente |
Palmas, Las | LZ-67 | 20.16 | 5.490 m | Creciente |
Palmas, Las | LZ-67 | 7.925 | 12.022 m | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-67 | 7.925 | 5.504 m | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-701 | 0.26 | 3.356 m | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-701 | 10.685 | 6.495 m | Creciente |
Palmas, Las | LZ-701 | 3.645 | 3.362 m | Creciente |
Palmas, Las | LZ-701 | 4.145 | 6.482 m | Decreciente |
Pontevedra | AP-9 | 149.48 | 5.441 m | Decreciente |
Salamanca | CL-517 | 16.35 | 11.937 m | Creciente |
Salamanca | CL-517 | 4.38 | 11.931 m | Decreciente |
Sta Cruz de Tenerife | TF-5 | 20.66 | 1.720 m | Decreciente |
Sta Cruz de Tenerife | TF-5 | 22.4 | 1.640 m | Creciente |
Segovia | AP-6 | 56.608 | 3.482 m | Creciente |
Sevilla | N-IV | 573.367 | 4.442 m | Decreciente |
Sevilla | N-IV | 577.809 | 4.442 m | Creciente |
Soria | N-234 | 337.565 | 2.815 m | Decreciente |
Soria | N-234 | 340.39 | 2.815 m | Creciente |
Valencia | CV-35 | 3.72 | 1.882 m | Decreciente |
Valencia | CV-500 | 14.63 | 5.440 m | Creciente |
Valencia | CV-500 | 9.088 | 5.440 m | Decreciente |
Valencia | CV-60 | 16.825 | 5.989 m | Decreciente |
Valencia | CV-60 | 22.8 | 5.987 m | Creciente |
Valladolid | N-601 | 226.4 | 1.848 m | Decreciente |
Valladolid | N-601 | 228.2 | 1.848 m | Creciente |
Zamora | N-122 | 474.725 | 5.263 m | Decreciente |
Zamora | N-122 | 479.99 | 5.259 m | Creciente |
Zaragoza | N-125 | 5.7 | 2.071 m | Decreciente |
Zaragoza | N-125 | 7.8 | 2.071 m | Creciente |
Zaragoza | Z-40 | 29.7 | 3.082 m | Creciente |
Radar de tramo que más recauda
El radar de la DGT que más recauda de España (sin contar Cataluña y País Vasco, que tienen las competencias de Tráfico transferidas) se encuentra en la autopista del Mediterráneo o AP-7 a su paso por Valencia. En concreto, está situado en el punto kilométrico 478 de dicha autopista, a la altura de Sagunto en dirección a Valencia, y vigila un tramo de vía donde la velocidad máxima permitida es de 100 km/h (20 km/h por debajo de la velocidad genérica máxima en autopistas y autovías).